この中間発表では、阪神タイガースの近本光司選手が30万票を超える人気を誇っていることが明らかになりました
近本選手は、セ・リーグの外野手部門で2位にランクインし、前回の約28万6,000票から約30万2,000票へと大幅に支持を増加させました
今回の発表では、他の部門も注目すべき成績が示されています
特に注目されるのが、遊撃手部門での動きです
DeNAの森敬斗選手から中日の村松開人選手が3位に入りました
現在、セ・リーグで30万票を突破している選手は、近本選手の他に3塁手部門の佐藤輝明選手、外野手部門の森下翔太選手の3名です
投票は6月22日まで可能で、ファン投票の最終結果は7月1日に発表されます
以下に各部門の上位選手をまとめました
| 部門 | 選手名 | 所属 | 票数 |
|---|---|---|---|
| 先発投手 | 村上頌樹 | 阪神 | 140,663票 |
| 山崎伊織 | 巨人 | 123,225票 | |
| 才木浩人 | 阪神 | 85,079票 | |
| 中継投手 | 大勢 | 巨人 | 212,952票 |
| 石井大智 | 阪神 | 143,025票 | |
| 清水達也 | 中日 | 120,818票 | |
| 抑え投手 | 松山晋也 | 中日 | 193,092票 |
| R.マルティネス | 巨人 | 192,468票 | |
| 岩崎優 | 阪神 | 133,908票 | |
| 捕手 | 甲斐拓也 | 巨人 | 235,521票 |
| 坂本誠志郎 | 阪神 | 132,225票 | |
| 山本祐大 | DeNA | 84,551票 | |
| 一塁手 | 大山悠輔 | 阪神 | 250,668票 |
| T.オースティン | DeNA | 137,402票 | |
| 岡本和真 | 巨人 | 91,097票 | |
| 二塁手 | 牧秀悟 | DeNA | 237,580票 |
| 中野拓夢 | 阪神 | 203,295票 | |
| 吉川尚輝 | 巨人 | 112,825票 | |
| 三塁手 | 佐藤輝明 | 阪神 | 348,421票 |
| 茂木栄五郎 | ヤクルト | 93,469票 | |
| 小園海斗 | 広島 | 83,192票 | |
| 遊撃手 | 矢野雅哉 | 広島 | 192,332票 |
| 木浪聖也 | 阪神 | 159,036票 | |
| 村松開人 | 中日 | 65,833票 | |
| 外野手 | 森下翔太 | 阪神 | 386,294票 |
| 近本光司 | 阪神 | 302,142票 | |
| 上林誠知 | 中日 | 178,729票 | |
| 岡林勇希 | 中日 | 160,879票 | |
| 前川右京 | 阪神 | 119,570票 |
キーワード解説
- オールスターゲームとは?:毎年開催されるプロ野球の選手同士の対決で、ファン投票によって選ばれた選手が出場します。
- ファン投票とは?:一般のファンが選手を選ぶ投票方法で、選手の人気を反映する重要な要素です。
- 中間発表とは?:最終の結果が出る前に、公にされる途中経過で、ファンの関心を高める役割があります。

