今回の発表では、各部門ごとの投票数が明らかになり、特に注目されたのがセ・リーグの抑え投手部門での中日ドラゴンズの松山晋也選手がトップを維持したことです
松山選手は、前日から2万1695票を増やし、合計26万7859票で1位に立っています
これに対し、2位の読売ジャイアンツのライデル・マルティネス投手とは、前日の2万50票差から3万3103票差に広がる結果となりました
このように、抑え投手部門での票差が広がる様子は、ファンの熱い支持を反映しています
また、二塁手部門では、横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手が1万557票を追加し、合計30万108票で30万票を突破しました
ファン投票は22日まで行われる予定で、7月1日には最終結果が発表される見込みです
各部門の上位選手(6月11日時点)
| 部門 | 選手名 | 票数 |
|---|---|---|
| 先発投手 | 村上頌樹(阪神) | 174,756票 |
| 山崎伊織(巨人) | 150,556票 | |
| 才木浩人(阪神) | 107,636票 | |
| 中継投手 | 大勢(巨人) | 260,198票 |
| 石井大智(阪神) | 181,596票 | |
| 清水達也(中日) | 168,734票 | |
| 抑え投手 | 松山晋也(中日) | 267,859票 |
| R.マルティネス(巨人) | 234,756票 | |
| 岩崎優(阪神) | 167,618票 | |
| 捕手 | 甲斐拓也(巨人) | 289,366票 |
| 坂本誠志郎(阪神) | 168,271票 | |
| 山本祐大(DeNA) | 108,969票 | |
| 一塁手 | 大山悠輔(阪神) | 317,337票 |
| T.オースティン(DeNA) | 172,663票 | |
| 岡本和真(巨人) | 112,634票 | |
| 二塁手 | 牧秀悟(DeNA) | 300,108票 |
| 中野拓夢(阪神) | 253,994票 | |
| 吉川尚輝(巨人) | 139,050票 | |
| 三塁手 | 佐藤輝明(阪神) | 431,684票 |
| 茂木栄五郎(ヤクルト) | 117,030票 | |
| 小園海斗(広島) | 101,845票 | |
| 遊撃手 | 矢野雅哉(広島) | 234,798票 |
| 木浪聖也(阪神) | 201,253票 | |
| 村松開人(中日) | 100,301票 | |
| 外野手 | 森下翔太(阪神) | 473,199票 |
| 近本光司(阪神) | 373,708票 | |
| 上林誠知(中日) | 242,760票 | |
| 岡林勇希(中日) | 220,332票 | |
| 前川右京(阪神) | 147,517票 |
キーワード解説
- オールスターゲームとは?プロ野球の選手たちがファンの投票によって選ばれ、特別な試合を行うイベントです。
- ファン投票とは?ファンが応援したい選手に投票できる仕組みで、オールスターゲームに出場する選手を決定する重要なプロセスです。
- 抑え投手とは?試合の終盤に登板し、勝利を収めるためにリードを守る役割を担う投手のことです。
- 票数とは?投票で集められた支持の数を指し、選手の人気を示す重要な指標となります。

