読者の皆さん、こんにちは。野球ニュースを分かりやすくお伝えします。横浜DeNAベイスターズは2026年シーズンに向け、馬場皐輔選手と育成選手契約を結ぶことで正式に合意しました。この記事では契約の要点と選手のプロフィールをわかりやすく整理します。
契約の要点
対象選手は馬場皐輔(ばば こうすけ)投手。育成選手契約で背番号は115。契約期間は2026年シーズンまでの1年契約扱い。発表は2025年11月13日。
選手プロフィール
| 生年月日 | 1995年5月18日 |
|---|---|
| 身長・体重/投・打 | 180cm・97kg/右投・右打 |
| 出身地 | 宮城県 |
| 経歴 | 仙台育英高-仙台大-阪神(18~23年)-巨人(24~25年) 2017年ドラフト1位 8年目(2025年度基準) |
過去の成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 投回数 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 5.19 |
| 2019 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 10.80 |
| 2020 | 阪神 | 32 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 30.1 | 27 | 12 | 7 | 2.08 |
| 2021 | 阪神 | 44 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 47.1 | 39 | 23 | 20 | 3.80 |
| 2022 | 阪神 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5.14 |
| 2023 | 阪神 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | 22 | 8 | 6 | 2.45 |
| 2024 | 読売 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | 読売 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 4 | 3 | 3.68 |
| 通算 | 8年 | 115 | 7 | 4 | 0 | 22 | 29 | 126.2 | 112 | 60 | 49 | 3.48 |
今後の動向にファンの関心が集まる中、球団は育成を通じた選手の成長を重視しており、馬場選手が再び一軍戦線で活躍できるかが注目されます。
今後の活躍を見守りましょう。読者の皆さんのコメントや意見もお待ちしています。

