オープン戦終了、日本ハムが勝率1位で15年ぶりの快挙
プロ野球は2025年3月23日、各地でオープン戦が行われ、その全日程が終了しました結果として、日本ハムが2010年以来、15年ぶりに勝率1位に輝きました
これは北海道移転後では04年、10年に続く3度目の栄誉です
今後、3月28日(金)にはセおよびパリーグの同時開幕が待っています
開幕前に多様な戦略を披露
オープン戦は、各チームが新戦力やポジション争いを試す重要な機会ですこの期間を通じて選手のコンディションや戦略を見極めることができ、今シーズンの戦力を形成します
指揮官の総括
各チームの監督たちはオープン戦を振り返り、選手達の成長や今後の課題について語りました| 順位 | チーム名 | 監督名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 日本ハム | 新庄監督 | 選手の成長レベルのスピードが一気に上がった |
| 2位 | 西武 | 西口監督 | 昨年の経験を生かし、自信を持ってシーズンへ |
| 3位 | ヤクルト | 高津監督 | 収穫の多いオープン戦だったが、中心選手のケガは痛手 |
| 4位 | ソフトバンク | 小久保監督 | 先発投手の決定に時間がかかっている |
| 5位 | ロッテ | 吉井監督 | 試行錯誤を重ね、良い状態を保てている |
| 6位 | DeNA | 三浦監督 | 総括は避け、シーズンへの準備に専念 |
| 6位 | 巨人 | 阿部監督 | 若手選手の目立ちが足りないと語る |
| 8位 | 中日 | 井上監督 | 中継ぎ陣の競争が進んでいる |
| 9位 | 楽天 | 三木監督 | ケガでの戦線離脱が課題 |
| 10位 | 広島 | 新井監督 | オープン戦は別物と認識し、打線に期待 |
| 10位 | 阪神 | 藤川監督 | コンディションが良く、MLBとの試合で良い準備 |
| 12位 | オリックス | 岸田監督 | 最後に良い兆しが見えた |
キーワード解説
- オープン戦とは?:オープン戦は、公式シーズン前に行う試合で、選手の調整やチーム戦略の確認が目的です。
- 勝率とは?:勝率は、勝った試合数を総試合数で割ったもので、チームの成績を示す重要な指標です。
- 監督とは?:監督は、チームの指揮を執る役割を担い、選手の起用や戦略を決定します。

