両校が春の高校野球日本一をかけた頂上決戦に挑む
この試合に先立ち、横浜のレギュラーメンバーと注目選手について詳しく見ていきたい
打撃成績(準決勝のメンバー)
| 打順 | 選手名 | 学年 | 試合数 | 打率 | 安打数 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番(二) | 奥村 凌大 | 3年 | 4 | .467 | 7 | 4 | 1 |
| 2番(右) | 為永 皓 | 3年 | 4 | .308 | 4 | 1 | 2 |
| 3番(中) | 阿部 葉太 | 3年 | 4 | .353 | 6 | 7 | 2 |
| 4番(左) | 奥村 頼人 | 3年 | 4 | .375 | 6 | 3 | 2 |
| 5番(一) | 小野 舜友 | 2年 | 4 | .267 | 4 | 4 | 1 |
| 6番(遊) | 池田 聖摩 | 2年 | 4 | .385 | 5 | 1 | 0 |
| 7番(捕) | 駒橋 優樹 | 3年 | 4 | .214 | 3 | 0 | 0 |
| 8番(右) | 江坂 佳史 | 2年 | 4 | .250 | 2 | 1 | 0 |
| 9番(投) | 織田 翔希 | 2年 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜の投手陣は、以下のような成績を残している| 投手名 | 試合数 | イニング | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥村 頼人 | 4 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2.77 |
| 織田 翔希 | 4 | 19.2 | 16 | 5 | 7 | 2.75 |
| 前田 一葵 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山脇 悠陽 | 1 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
キーワード解説
- 打率とは?: 打率は、選手がヒットを打った割合を示す数字で、出場数の中で何回ヒットを打ったかを表します。高い打率は選手の打撃力が高いことを示します。
- 奪三振とは?: 奪三振は、投手がバッターを3つのストライクでアウトにして、その数を示します。この値が高い投手は、多くのバッターを打ち取る能力が高いことを意味します。
- 防御率とは?: 防御率は、投手が与えた失点の数を示す指標で、特にその投手が投げたイニング数に対して、失点をどれだけ抑えたかを示します。低い防御率は优秀な投手を意味します。

