この大会は日本全国の高校野球チームが集まり、優勝を目指して競い合うもので、甲子園はその舞台として非常に重要な位置を占めている
今年の大会では、センバツ王者である横浜(神奈川)や、昨夏の甲子園での優勝校である京都国際(京都)が、再び出場権を獲得することができた
横浜チームは、春夏連覇という偉業に挑む姿勢を見せており、注目が集まる
甲子園への道のりは厳しいが、初出場を果たした学校もあり、埼玉の叡明、富山の未来富山、静岡の聖隷クリストファー、愛知の豊橋中央、滋賀の綾羽の5校が新たに名を刻んだ
これにより、高校野球の戦いはより一層激しさを増すことが予想される
夏の甲子園出場校一覧
| 地域 | チーム名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北北海道 | 旭川志峯 | 3年ぶり11回目 |
| 南北海道 | 北海 | 2年ぶり41回目 |
| 青森 | 弘前学院聖愛 | 4年ぶり3回目 |
| 岩手 | 花巻東 | 3年連続13回目 |
| 秋田 | 金足農 | 2年連続8回目 |
| 山形 | 日大山形 | 2年ぶり20回目 |
| 宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり31回目 |
| 福島 | 聖光学院 | 4年連続20回目 |
| 茨城 | 明秀日立 | 3年ぶり2回目 |
| 栃木 | 青藍泰斗 | 35年ぶり2回目 |
| 群馬 | 健大高崎 | 2年連続5回目 |
| 埼玉 | 叡明 | 初出場 |
| 山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり11回目 |
| 千葉 | 市船橋 | 3年ぶり7回目 |
| 東東京 | 関東第一 | 2年連続10回目 |
| 西東京 | 日大三 | 2年ぶり20回目 |
| 神奈川 | 横浜 | 3年ぶり21回目 |
| 長野 | 松商学園 | 4年ぶり38回目 |
| 新潟 | 中越 | 7年ぶり12回目 |
| 富山 | 未来富山 | 初出場 |
| 石川 | 小松大谷 | 2年連続4回目 |
| 福井 | 敦賀気比 | 3年ぶり12回目 |
| 静岡 | 聖隷クリストファー | 初出場 |
| 愛知 | 豊橋中央 | 初出場 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 3年ぶり31回目 |
| 三重 | 津田学園 | 6年ぶり3回目 |
| 滋賀 | 綾羽 | 初出場 |
| 京都 | 京都国際 | 2年連続4回目 |
| 奈良 | 天理 | 3年ぶり30回目 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 2年連続28回目 |
| 大阪 | 東大阪大柏原 | 14年ぶり2回目 |
| 兵庫 | 東洋大姫路 | 14年ぶり13回目 |
| 岡山 | 岡山学芸館 | 2年連続4回目 |
| 広島 | 広陵 | 3年連続26回目 |
| 鳥取 | 鳥取城北 | 2年連続7回目 |
| 島根 | 開星 | 8年ぶり11回目 |
| 山口 | 高川学園 | 4年ぶり3回目 |
| 香川 | 尽誠学園 | 9年ぶり12回目 |
| 徳島 | 鳴門 | 3年ぶり15回目 |
| 愛媛 | 済美 | 7年ぶり7度目 |
| 高知 | 高知中央 | 2年ぶり2回目 |
| 福岡 | 西日本短大付 | 2年連続8回目 |
| 佐賀 | 佐賀北 | 6年ぶり6回目 |
| 長崎 | 創成館 | 3年連続5回目 |
| 熊本 | 東海大熊本星翔 | 2年ぶり4回目 |
| 大分 | 明豊 | 5年連続11回目 |
| 宮崎 | 宮崎商 | 2年連続7回目 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 3年連続8回目 |
| 沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり11回目 |
キーワード解説
- センバツ王者とは?
- 甲子園とは?
- 出場校とは?

